详细问题描述
粘贴数据选择转换为表格,但生成的数据缺失格式行
重现步骤
[粘贴数据]
参数名 参数值 备注
organization {organization} 组织机构的名称
parentUuid {parentUuid} 所属父级组织机构的uuid或外部ID
rootNode {rootNode} 是否是根节点
organizationUuid {organizationUuid} 本组织机构的uuid或外部ID
manager {manager} 组织机构的管理者,value是管理者账户的外部ID,displayName是用户名,管理者可为空
regionId {regionId} 组织机构所属的区域id,type为SELF_OU(自建组织机构)时有可能会有值,可为空,type为DEPARTMENT(“自建部门”)不会出现值
type {manager} SELF_OU(自建组织机构)或DEPARTMENT(“自建部门”)
levelNumber {levelNumber} 部门排序号
extendField {extendField} 扩展字典,attributes为系统定义扩展字段
[结果]
|参数名 |参数值 |备注 |
|organization |{organization} |组织机构的名称 |
|parentUuid |{parentUuid} |所属父级组织机构的uuid或外部ID |
|rootNode |{rootNode} |是否是根节点 |
|organizationUuid |{organizationUuid} |本组织机构的uuid或外部ID |
|manager |{manager} |组织机构的管理者,value是管理者账户的外部ID,displayName是用户名,管理者可为空 |
|regionId |{regionId} |组织机构所属的区域id,type为SELF_OU(自建组织机构)时有可能会有值,可为空,type为DEPARTMENT(“自建部门”)不会出现值 |
|type |{manager} |SELF_OU(自建组织机构)或DEPARTMENT(“自建部门”) |
|levelNumber |{levelNumber} |部门排序号 |
|extendField |{extendField} |扩展字典,attributes为系统定义扩展字段 |
[期望]
参数名 | 参数值 | 备注 |
---|---|---|
organization | {organization} | 组织机构的名称 |
parentUuid | {parentUuid} | 所属父级组织机构的uuid或外部ID |
rootNode | {rootNode} | 是否是根节点 |
organizationUuid | {organizationUuid} | 本组织机构的uuid或外部ID |
manager | {manager} | 组织机构的管理者,value是管理者账户的外部ID,displayName是用户名,管理者可为空 |
regionId | {regionId} | 组织机构所属的区域id,type为SELF_OU(自建组织机构)时有可能会有值,可为空,type为DEPARTMENT(“自建部门”)不会出现值 |
type | {manager} | SELF_OU(自建组织机构)或DEPARTMENT(“自建部门”) |
levelNumber | {levelNumber} | 部门排序号 |
extendField | {extendField} | 扩展字典,attributes为系统定义扩展字段 |
版本
2.4.6.20191210
联系方式
[QQ] 820674043
0 个回复